
MODIFICHE AL SERVIZIO PER CHIUSURA SR44514 e 15/03/2025
A seguito della frana avvenuta sulla SR445 in zona Calavorno, i servizi svolti da CLUB tra Bagni di Lucca e le frazioni montane sono annullati.
VENERDI' 14 MARZO 2025
SABATO 15 MARZO 2025
Si riporta di seguito il dettaglio delle corse soppresse per la data odierna e per quella di domani 15 marzo:
VENERDI' 14 MARZO 2025
Linea Commerciale | Da (Descrizione) | Orario d'inizio | A (Descrizione) | Orario di fine |
E10 | Stazione FS Fornoli | 05:30:00 | Bagni Di Lucca 2 | 05:40:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 05:40:00 | Crasciana | 06:05:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 05:50:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:00:00 |
E45 | Bagni Di Lucca 2 | 06:00:00 | Monti di Villa | 06:20:00 |
E48 | Crasciana | 06:05:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:40:00 |
E45 | Monti di Villa | 06:20:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:40:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 06:42:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:52:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 06:52:00 | SS12 Tana Termini fr.2 | 07:17:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 07:00:00 | Crasciana | 07:35:00 |
E48 | SS12 Tana Termini 2 | 07:17:00 | via Marion Crowford | 08:25:00 |
E45 | Bagni Di Lucca 2 | 07:30:00 | Monti di Villa | 08:00:00 |
E48 | Crasciana | 07:35:00 | Bagni Di Lucca 2 | 08:28:00 |
E45 | Monti di Villa | 08:00:00 | via Marion Crowford | 08:32:00 |
E10 | via Marion Crowford | 08:25:00 | Stazione FS Fornoli | 08:35:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 09:45:00 | Stazione FS Fornoli | 09:55:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 11:00:00 | Bagni Di Lucca 2 | 11:10:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 1 | 12:15:00 | Crasciana | 13:01:00 |
E44 | via Marion Crowford | 12:30:00 | Benabbio P.Santa Maria | 12:47:00 |
E44 | Benabbio P.Santa Maria | 12:47:00 | Bagni Di Lucca 2 | 13:04:00 |
E48 | Crasciana | 13:05:00 | via Marion Crowford | 13:30:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 13:15:00 | via Marion Crowford | 13:25:00 |
E45 | via Marion Crowford | 13:25:00 | Monti di Villa | 13:55:00 |
E48 | via Marion Crowford | 13:25:00 | Crasciana | 14:05:00 |
E10 | via Marion Crowford | 13:30:00 | Stazione FS Fornoli | 13:40:00 |
E45 | Monti di Villa | 14:05:00 | Bagni Di Lucca 2 | 14:35:00 |
E48 | Crasciana | 14:10:00 | Bagni Di Lucca 2 | 14:45:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 14:45:00 | Bagni Di Lucca 2 | 14:55:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 15:00:00 | Lugliano Via Chiesa 2 | 15:15:00 |
E44 | Bagni Di Lucca 2 | 15:00:00 | Benabbio P.Santa Maria | 15:17:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 15:00:00 | Crasciana | 15:40:00 |
E10 | Lugliano Via Chiesa 2 | 15:15:00 | Bagni Di Lucca 2 | 15:30:00 |
E44 | Benabbio P.Santa Maria | 15:17:00 | Bagni Di Lucca 2 | 15:34:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 15:30:00 | Stazione FS Fornoli | 15:40:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 15:35:00 | Stazione FS Fornoli | 15:45:00 |
E48 | Crasciana | 15:40:00 | Bagni Di Lucca 2 | 16:15:00 |
E10 | Fornoli Scuole 1 | 16:30:00 | via Marion Crowford | 16:44:00 |
E46 | via Marion Crowford | 16:30:00 | Montefegatesi civ.74 | 17:10:00 |
E10 | via Marion Crowford | 16:45:00 | Lugliano Via Chiesa 2 | 17:00:00 |
E10 | Lugliano Via Chiesa 2 | 17:00:00 | Bagni Di Lucca 2 | 17:15:00 |
E46 | Montefegatesi civ.74 | 17:10:00 | Bagni Di Lucca 2 | 17:40:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 17:20:00 | Stazione FS Fornoli | 17:30:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 18:05:00 | Stazione FS Fornoli | 18:15:00 |
SABATO 15 MARZO 2025
Linea Commerciale | Da (Descrizione) | Orario d'inizio | A (Descrizione) | Orario di fine |
E10 | Stazione FS Fornoli | 05:30:00 | Bagni Di Lucca 2 | 05:40:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 05:40:00 | Crasciana | 06:05:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 05:50:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:00:00 |
E45 | Bagni Di Lucca 2 | 06:00:00 | Monti di Villa | 06:20:00 |
E48 | Crasciana | 06:05:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:40:00 |
E45 | Monti di Villa | 06:20:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:40:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 06:42:00 | Bagni Di Lucca 2 | 06:52:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 06:52:00 | SS12 Tana Termini fr.2 | 07:17:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 07:00:00 | Crasciana | 07:35:00 |
E48 | SS12 Tana Termini 2 | 07:17:00 | via Marion Crowford | 08:25:00 |
E45 | Bagni Di Lucca 2 | 07:30:00 | Monti di Villa | 08:00:00 |
E48 | Crasciana | 07:35:00 | Bagni Di Lucca 2 | 08:28:00 |
E45 | Monti di Villa | 08:00:00 | via Marion Crowford | 08:32:00 |
E10 | via Marion Crowford | 08:25:00 | Stazione FS Fornoli | 08:35:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 09:45:00 | Stazione FS Fornoli | 09:55:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 13:15:00 | via Marion Crowford | 13:25:00 |
E48 | via Marion Crowford | 13:25:00 | Crasciana | 14:05:00 |
E10 | via Marion Crowford | 13:30:00 | Stazione FS Fornoli | 13:40:00 |
E45 | via Marion Crowford | 13:35:00 | Monti di Villa | 14:05:00 |
E45 | Monti di Villa | 14:05:00 | Bagni Di Lucca 2 | 14:35:00 |
E48 | Crasciana | 14:10:00 | Bagni Di Lucca 2 | 14:45:00 |
E10 | Stazione FS Fornoli | 14:45:00 | Bagni Di Lucca 2 | 14:55:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 15:00:00 | Lugliano Via Chiesa 2 | 15:15:00 |
E44 | Bagni Di Lucca 2 | 15:00:00 | Benabbio P.Santa Maria | 15:17:00 |
E48 | Bagni Di Lucca 2 | 15:00:00 | Crasciana | 15:40:00 |
E10 | Lugliano Via Chiesa 2 | 15:15:00 | Bagni Di Lucca 2 | 15:30:00 |
E44 | Benabbio P.Santa Maria | 15:17:00 | Bagni Di Lucca 2 | 15:34:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 15:30:00 | Stazione FS Fornoli | 15:40:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 15:35:00 | Stazione FS Fornoli | 15:45:00 |
E48 | Crasciana | 15:40:00 | Bagni Di Lucca 2 | 16:15:00 |
E10 | Fornoli Scuole 1 | 16:30:00 | via Marion Crowford | 16:44:00 |
E46 | via Marion Crowford | 16:30:00 | Montefegatesi civ.74 | 17:10:00 |
E10 | via Marion Crowford | 16:45:00 | Lugliano Via Chiesa 2 | 17:00:00 |
E10 | Lugliano Via Chiesa 2 | 17:00:00 | Bagni Di Lucca 2 | 17:15:00 |
E46 | Montefegatesi civ.74 | 17:10:00 | Bagni Di Lucca 2 | 17:40:00 |
E10 | Bagni Di Lucca 2 | 18:05:00 | Stazione FS Fornoli | 18:15:00 |